





Kıbrıs Turu Pegasus ile 3 Gece 4 Gün Adana Hareketli Yaz Dönemi
Tur Hakkında
Adana Çukurova Uluslararası Havalimanı çıkışlı Pegasus Hava Yolları konforuyla Akdeniz’in eşsiz sahillerinde deniz, güneş ve zengin tarihin tadını çıkaracağınız unutulmaz bir yaz tatiline davetlisiniz!
Adana Hareketli Kıbrıs Turu (Pegasus HY ile 3 Gece 4 Gün - Yaz Dönemi) ile Akdeniz’in altın kumsallarına, masmavi denizine ve yavru vatanın köklü tarihine adım atın. Büyüleyici atmosferi, tarihi kalesi ve yat limanıyla ünlü Girne; başkent Lefkoşa’nın tarihi caddeleri, Selimiye Camii ve Büyük Han; muhteşem plajları, tarihi surları ve Kapalı Maraş (Ghost Town) bölgesiyle büyüleyen Gazi Mağusa bu özel yaz programımızda buluşuyor. Çukurova’dan Akdeniz’e kısa uçuş mesafesiyle ulaşım kolaylığı sağlayan bu prestijli rota, hem kültür gezilerini hem de Akdeniz’in serin sularında deniz keyfini bir arada sunuyor. Yerinizi hemen ayırtın!
Öne Çıkanlar
Tur Programı
Değerli konuklarımız Dış Hatlardan hareket edecek olan Lefkoşa uçağı ile Lefkoşa’ya hareket ediyoruz. Lefkoşa’da bizi bekleyen aracımızla buluştuktan sonra Lefkoşa’ da Ledra Palace sınırını panaromik olarak görerek Girne Kapısından Lefkoşa Surlar içerisine giriyoruz burada önce Samanbahçe Evleri ,Venedik Sütunu, Saray Meydanı, Büyük Han, Arasta Çarşısı, Lokmacı barikatı, Selimiye Camii (St. Sophia Katedrali) ve Bandabulya (Belediye Pazarı)’ nı ziyaret ediyoruz. Serbest zaman ardından gezimizi sonlandırıp Girne şehrine hareket ediyoruz. Bellapais Manastırı ziyaret ediyoruz. Buradan Girne Kalesi’ ni ziyaret edip ve meşhur Girne Antik Limanda Serbest Zaman veriyoruz. Gezimizi tamamladıktan sonra hotelimize dönüyor ve serbest zaman veriyoruz.
Akşam yemeği: Konaklama yapacağımız otel de açık büfe olarak alınacaktır.
Fiyata Dahil Olanlar
- ✓Pegasus Havayolları ile Ekonomi sınıfı uçak bileti
- ✓Otelde 3 Gece Yarım Pansiyon Konaklama
- ✓Programda belirtilen tüm geziler,
- ✓Türkçe Rehberlik Hizmeti,
- ✓Mesleki Sorumluluk Sigortası,
Fiyata Dahil Olmayanlar
- ✕Kişisel harcamalar,
- ✕Öğlen Yemekleri ve tüm öğünlerde alınan içecekler,
- ✕Yurtdışı Çıkış Harcı,
- ✕Programda yapılacak esktra geziler ve aktiviteler,
Genel Şartlar ve Diğer Hususlar
| Çukurova Havalimanı | ||||
| TARİH | UÇUS KODU | PARKUR | SEFER SAATLERİ | HAVAYOLU |
| 12 Nisan 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 17:55-18:45 | |
| 26 Nisan 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 17:55-18:45 | |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 17:55-18:45 | |
| 17 Mayıs 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 17:55-18:45 | |
| 7 Haziran 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 17:55-18:45 | |
| 14 Haziran 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 21 Haziran 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 28 Haziran 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 5 Temmuz 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 19 Temmuz 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 22 Temmuz 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 26 Temmuz 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 30 Temmuz 2026 Perşembe | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 6 Eylül 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 13 Eylül 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 20 Eylül 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 27 Eylül 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 4 Ekim 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 11 Ekim 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
| 18 Ekim 2026 Pazar | PC1852 | COV-ECN | 07:25-08:10 | PGS |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | PC1859 | ECN-COV | 22:00-22:50 | |
İptal ve İade Koşulları
Tura 30 gün kalaya kadar yapılan iptallerde kesintisiz iade yapılır. 30-15 gün arası iptallerde %50 kesinti uygulanır. 15 günden az kalan sürelerde iptal ve iade yapılamaz.
Seyahat Sigortası
Tüm misafirlerimiz tur süresince zorunlu seyahat sağlık sigortası kapsamındadır.
Grubu topla, birlikte karar verin
Tur Programını Paylaş
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Seyahat uzmanlarımız size yardımcı olmak için burada.
0545 309 30 410850 309 30 41WhatsApp ile YazınBeğenebileceğinizi Düşündük
Aynı kategorideki diğer turlarımıza da göz atın






